Device	S-state	  Status   Sysfs node
PEG0	  S0	*enabled   pci:0000:00:01.0
PEGP	  S0	*disabled  pci:0000:01:00.0
PEG1	  S0	*disabled
PEGP	  S0	*disabled
PEG2	  S0	*disabled
PEGP	  S0	*disabled
UAR1	  S0	*disabled
ECIR	  S4	*disabled
GLAN	  S0	*disabled
XHC	  S0	*enabled   pci:0000:00:14.0
XDCI	  S0	*disabled
HDAS	  S0	*disabled
RP01	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP02	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP03	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP04	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP05	  S0	*enabled   pci:0000:00:1c.0
PXSX	  S0	*disabled  pci:0000:02:00.0
RP06	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP07	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP08	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP09	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP10	  S0	*enabled   pci:0000:00:1d.0
PXSX	  S0	*disabled  pci:0000:03:00.0
RP11	  S0	*enabled   pci:0000:00:1d.2
PXSX	  S0	*enabled   pci:0000:04:00.0
RP12	  S0	*enabled   pci:0000:00:1d.3
PXSX	  S0	*enabled   pci:0000:05:00.0
RP13	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP14	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP15	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP16	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP17	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP18	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP19	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
RP20	  S0	*disabled
PXSX	  S0	*disabled
PWRB	  S4	*disabled
